产品
产品描述
产品用途
一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合,排放有腐蚀性的气体。 其所输送的气体是不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m3、气体温度小于或等于60度,相对湿度小于或等于100%
广泛运用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场合
广泛运用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场合
C式主要参数
| 机号 (NO.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (Kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (pa) |
| 2.8C | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 2600 | 0.75-2 | 1174-1800 | 776-619 | |
| 2200 | 0.37-2 | 994-1522 | 556-443 | |
| 1800 | 0.25-2 | 813-1245 | 372-296 | |
| 3.2C | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 2600 | 1.1-2 | 1753-2686 | 1015-808 | |
| 2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | |
| 1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 486-387 | |
| 3.6C | 2900 | 3.0-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
| 2600 | 2.2-2 | 2730-4058 | 1230-1009 | |
| 2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 | |
| 1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | |
| 4C | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
| 2600 | 3.0-2 | 4040-6207 | 1582-1172 | |
| 2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 1238-917 | |
| 2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 | |
| 1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | |
| 4.5C | 2900 | 7.5-2 | 5752-10562 | 2554-1673 |
| 2600 | 5.5-2 | 5752-8839 | 2007-1486 | |
| 2300 | 4.0-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
| 2000 | 3.0-2 | 4428-6799 | 1187-879 | |
| 1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 | |
| 5c | 2900 | 15-2 | 7728-15445 | 3187-2019 |
| 2600 | 11-2 | 7938-12845 | 2527-1876 | |
| 2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 | |
| 2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
| 1700 | 3.0-2 | 5190-8399 | 1080-802 |
C式风机外形及安装尺寸

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | G | H |
| 4.5 | 460 | 850 | 320 | 360 | 380 | 420 | 450 | 515 | 320 | 525 |
| 5 | 580 | 1000 | 355 | 400 | 435 | 480 | 500 | 565 | 351 | 590 |
| 5.6 | 580 | 1000 | 397 | 448 | 477 | 528 | 560 | 620 | 380 | 635 |
| 6 | 580 | 1300 | 425 | 480 | 505 | 560 | 600 | 665 | 408 | 710 |
| 6.3 | 580 | 1300 | 445 | 504 | 525 | 584 | 630 | 690 | 422 | 735 |
| 7.1 | 580 | 1300 | 500 | 568 | 600 | 668 | 710 | 790 | 475 | 805 |

| 机号 | A | B | C | D | E | F | G | L | φ1 | φ2 | N | H |
| 8 | 650 | 720 | 560 | 640 | 665 | 745 | 590 | 720 | 800 | 890 | 535 | 860 |
| 10 | 670 | 790 | 700 | 800 | 805 | 905 | 715 | 1300 | 1000 | 1090 | 660 | 1080 |
| 12 | 700 | 1150 | 830 | 960 | 930 | 1060 | 700 | 1300 | 1200 | 1290 | 800 | 1270 |