产品
产品描述
产品用途
一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合,排放有腐蚀性的气体。 其所输送的气体是不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m3、气体温度小于或等于60度,相对湿度小于或等于100%
广泛运用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场合
广泛运用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场合
C式主要参数
| 机号 (NO.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (Kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (pa) |
| 5.6C | 2600 | 18.5-2 | 12734-17824 | 3209-2541 |
| 2300 | 15-2 | 11265-15768 | 2511-1989 | |
| 2000 | 7.5-2 | 9795-13711 | 1900-1504 | |
| 1700 | 5.5-4 | 8326-11654 | 1372-1086 | |
| 1400 | 3.0-4 | 6857-9598 | 930-737 | |
| 6C | 2240 | 15-4 | 10314-20628 | 2734-1733 |
| 2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
| 1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
| 1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 1250 | 3.0-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 1000 | 1.5-4 | 4605-9209 | 541-344 | |
| 6.3C | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
| 1900 | 11-2 | 13250-18546 | 2169-1718 | |
| 1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
| 1300 | 5.5-2 | 9066-12689 | 1015-804 | |
| 1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 | |
| 700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 | |
| 7.1C | 2200 | 30-2 | 24000-32000 | 2780-2450 |
| 2000 | 22-4 | 17000-28000 | 2680-1850 | |
| 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2622-1801 | |
| 1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423 | |
| 1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
| 1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | |
| 960 | 3.0-4 | 8392-13581 | 689-512 | |
| 8C | 1800 | 37-4 | 30105-41427 | 2900-3100 |
| 1800 | 304 | 29646-35240 | 2920-2302 | |
| 1600 | 22-4 | 19000-31000 | 2778-2390 | |
| 1500 | 18.5-4 | 17000-27800 | 2710-2210 |
C式风机外形及安装尺寸

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | G | H |
| 4.5 | 460 | 850 | 320 | 360 | 380 | 420 | 450 | 515 | 320 | 525 |
| 5 | 580 | 1000 | 355 | 400 | 435 | 480 | 500 | 565 | 351 | 590 |
| 5.6 | 580 | 1000 | 397 | 448 | 477 | 528 | 560 | 620 | 380 | 635 |
| 6 | 580 | 1300 | 425 | 480 | 505 | 560 | 600 | 665 | 408 | 710 |
| 6.3 | 580 | 1300 | 445 | 504 | 525 | 584 | 630 | 690 | 422 | 735 |
| 7.1 | 580 | 1300 | 500 | 568 | 600 | 668 | 710 | 790 | 475 | 805 |

| 机号 | A | B | C | D | E | F | G | L | φ1 | φ2 | N | H |
| 8 | 650 | 720 | 560 | 640 | 665 | 745 | 590 | 720 | 800 | 890 | 535 | 860 |
| 10 | 670 | 790 | 700 | 800 | 805 | 905 | 715 | 1300 | 1000 | 1090 | 660 | 1080 |
| 12 | 700 | 1150 | 830 | 960 | 930 | 1060 | 700 | 1300 | 1200 | 1290 | 800 | 1270 |