产品
产品描述
GHF系列烘烤专用高温轴流风机应用范围广,几乎适用于大部分的烘干机。该风机结构新颖、造型美观、性能优越,具有耐高温高湿、风量大、风压稳定、安装方便、单方向吹风等特点。该风机的结构型号分为GHF-G(圆简式)GHF-(方形)
| 型号Model | 转速Speed (r.p.m) | 风速A/(l/h)(m3/h) | 全压Total Pressure(m3/h) | 静压Hydrostatic (ps) | 电机Motor | 叶片数Blades | 噪音Noise (dB) | |
| 电机型号Motor Model | 功率Power | |||||||
| 2.5 | 2900 | 2200-1400 | 120-160 | 40-110 | 631-2 | 0.18 | 4 | ≤64 |
| 2500-150 | 130-116 | 50-116 | 632-2 | 0.25 | 4 | ≤65 | ||
| 1450 | 1600-1000 | 55-60 | 20-28 | 631-4 | 0.12 | 4 | ≤59 | |
| 3 | 2900 | 3200-1800 | 120-180 | 80-150 | 632-2 | 0.25 | 4 | ≤68 |
| 3500-2000 | 140-200 | 90-170 | 633-2 | 0.37 | 4 | ≤68 | ||
| 1450 | 2200-1200 | 60-80 | 30-60 | 631-4 | 0.12 | 4 | ≤61 | |
| 3.5 | 2900 | 4500-2500 | 200-250 | 130-200 | 711-2 | 0.37 | 4 | ≤71 |
| 5200-3000 | 250-280 | 150-220 | 712-2 | 0.55 | 4 | ≤72 | ||
| 1450 | 3500-2200 | 80-100 | 35-60 | 712-4 | 0.25 | 4 | ≤63 | |
| 4 | 2900 | 5500-3000 | 230-300 | 145-250 | 712-2 | 0.55 | 4 | ≤73 |
| 6500-4000 | 250-330 | 145-270 | 801-2 | 0.75 | 4 | ≤74 | ||
| 7500-5000 | 270-380 | 150-320 | 802-2 | 1.1 | 6 | ≤75 | ||
| 1450 | 4300-2500 | 80-106 | 40-80 | 711-4 | 0.25 | 4 | ≤66 | |
| 5000-2800 | 100-120 | 50-95 | 712-4 | 0.37 | 6 | ≤68 | ||
| 5200-3200 | 110-130 | 70-90 | 801-4 | 0.55 | 6 | ≤68 | ||
| 5 | 2900 | 8500-5200 | 250-450 | 150-420 | 905-2 | 1.5 | 4 | ≤90 |
| 10000-6000 | 300-550 | 200-500 | 90L-2 | 2.2 | 4 | ≤90 | ||
| 12000-7000 | 400-600 | 250-550 | 100L-2 | 3 | 4 | ≤90 | ||
| 1450 | 7000-4500 | 110-140 | 70-114 | 712-4 | 0.37 | 4 | ≤85 | |
| 7500-5000 | 115-150 | 75-120 | 801-4 | 1.55 | 4 | ≤70 | ||
| 8700-5400 | 140-170 | 80-137 | 802-4 | 0.75 | 6 | ≤74 | ||
| 9000-6000 | 190-210 | 110-170 | 802-4 | 0.75 | 8 | ≤75 | ||
| 9500-6500 | 200-220 | 135-175 | 90S-4 | 1.1 | 8 | ≤76 | ||
| 960 | 6300-4300 | 84-92 | 60-70 | 801-6 | 0.37 | 8 | ≤63 | |
| 5.5 | 1450 | 10000-6500 | 180-210 | 120-160 | 802-4 | 0.75 | 6 | ≤74 |
| 11000-7500 | 190-210 | 125-165 | 90S-4 | 1.1 | 6 | ≤75 | ||
| 960 | 7300-5000 | 80-88 | 50-73 | 801-6 | 0.37 | 6 | ≤65 | |
| 6 | 2900 | 14500-8000 | 250-650 | 150-560 | 100L-2 | 3 | 4 | ≤94 |
| 18000-10000 | 400-700 | 250-630 | 112M-2 | 4 | 8 | ≤94 | ||
| 1450 | 12500-7500 | 195-220 | 130-180 | 90S-4 | 1.1 | 4 | ≤76 | |
| 14500-9000 | 250-280 | 160-230 | 90L-4 | 1.5 | 6 | ≤78 | ||
| 16000-1000 | 270-310 | 180-230 | 100L1-4 | 2.2 | 8 | ≤80 | ||
| 960 | 8500-5000 | 90-100 | 70-80 | 801-6 | 0.37 | 6 | ≤66 | |
| 9600-6000 | 105-114 | 80-95 | 802-6 | 0.55 | 6 | ≤68 | ||
| 7 | 1450 | 1800-11000 | 170-250 | 100-210 | 90L-4 | 1.5 | 4 | ≤78 |
| 20500-13000 | 200-275 | 120-230 | 100L1-4 | 2.2 | 4 | ≤80 | ||
| 21500-13500 | 265-370 | 150-310 | 100L2-4 | 3 | 6 | ≤82 | ||
| 960 | 14000-9000 | 90-120 | 60-95 | 90S-6 | 1.75 | 4 | ≤71 | |
| 15000-10000 | 100-130 | 65-98 | 90L-6 | 1.1 | 6 | ≤74 | ||
安装尺寸

| 机号Frama NO. | D | D1 | D2 | H | L1 | L | n-d1 | a° |
| 3 | 310 | 335 | 360 | 63 | 150 | 240 | 4-φ8 | 45° |
| 4 | 410 | 435 | 460 | 71/80 | 200 | 300/330 | 6-φ8 | 60° |
| 5 | 510 | 535 | 560 | 80/90 | 200 | 330 | 6-φ8 | 60° |
| 6 | 610 | 635 | 670 | 90 | 220 | 350 | 6-φ8 | 60° |
| 7 | 710 | 735 | 770 | 100 | 240 | 400 | 6-φ8 | 60° |
| 8 | 810 | 840 | 870 | 100/112 | 260 | 420/440 | 6-φ8 | 60° |
: 下一页