在线询价

* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系

提交

产品


Y8-39

适用于配有消烟除尘装置的0.5-35T/H工业锅炉.输送最高温度不得超过250°C.在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置,超过250°C的可提供不锈钢材质的耐高温风机

类别:

锅炉风机

sales@yisupackage.com

产品描述

产品概述

适用于配有消烟除尘装置的0.5-35T/H工业锅炉.输送最高温度不得超过250°C.在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置,超过250°C的可提供不锈钢材质的耐高温风机

 

主要参数

产品型号 功率
(kW)
转速
(r/min)
流量
(m/h)
全压
(Pa)
40 4 2900 3242-3846 2039-2049
5.5 2900 4451-5660 2030-1882
4.5D 7.5 2900 4613-5477 2579-2589
11 2930 6338-8059 2569-2392
5D 11 2930 6332 3187
15 2930 7513-8693 3197-3167
18.5 2930 9874-11055 3079-2951
5.6D 18.5 2930 8896 4001
22 2930 10555 4011
30 2950 12214-15531 3971-3707
6.3D 5.5 1450 6333-8695 1265-1255
7.5 1450 9876-11057 1216-1167
  2950 12667-15029 5060-5080
55 2970   5031-4687
7.1D 11 1450 9066-14136 1647-1608
15 1450 15827-19207 1539-1333
8D 18.5 1450 12969-17805 2088-2098
22 1450 20223-22641 2039-1951
30 1470 25059-27477 1833-1696
30 1470 18465-21908 2647-2716
9D   1480 25351-28794 2657-2579
45 1480 32237-39122 2471-2147
55 1480 25330-34775 3265-3422
10D 75 1480 39498-44221 3344-3246
90 1480 48943-53666 3180-2922
11.2D 110 1480 48857-55492 4295-4197
132 1490 62127-68762 4070-3903
160 1490 75397 3667
30 980 23561-32346 1794-1882
37 980 36739-41132 1833-1784
45 980 45525-49918 1706-1608
12.5D 132   49473 5109
160   58697 5325
200   67921-77145 5344-5227
250     5070-4570
14D 75-6   46018-54597 2804-2932
90-4   63177 2942
110   71757-80336 2873-2785
132   88916-97496 2667-2510
11.2D 90-4   35587-42222 4099-4275

 

 

A式风机外形及安装尺寸

机号 A B C D E F φ1 φ2 G H
3.15 380 350 165 205 225 265 250 310 200 350
4 500 420 206 265 266 325 320 380 260 450
5 500 420 256 325 316 385 400 470 330 500
6.3 560 600 320 410 400 490 500 570 410 650

 

C式风机外形及安装尺寸

机号 A B C D E F φ1 φ2 G H
3.15 460 850 165 205 225 265 250 310 200 380
4 460 850 206 265 266 325 320 380 260 480
5 580 1000 256 325 316 385 400 470 330 520
6.3 580 1300 320 410 400 490 500 570 410 680

 

C式风机外形及安装尺寸

机号 A B C D E F φ1 φ2 G H
8 1500 1200 408 525 488 605 630 710 510 780
10 1800 1420 510 650 610 750 800 890 630 980
12.5 1960 1590 630 815 730 915 1000 1100 780 1200