产品
产品描述
9-19型高压离心通风机可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物质的气体。输送的介质温度一般不超过80℃,所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。适用于一般锻冶、玻璃、陶瓷、无线电、电镀、蓄电池等行业的高压强制通风和粮食、饲料、矿粉、塑料等加工行业的物料输送。
9-19型主要参数
| 机号(No.) | 转速(r/min) | 配用电机(Kw-p) | 流量(m³/h) | 全压(Pa) |
| 3.15A | 2900 | 0.75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 600-810 | 1919-1745 | |
| 3.55A | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2554-2310 |
| 2900 | 2.2-2 | 860-1160 | 2545-2590 | |
| 4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3584-3253 | |
| 4.5A | 2900 | 4-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4603-4112 | |
| 5A | 2900 | 7.5-2 | 1610-2844 | 5697-5323 |
| 2900 | 11-2 | 1610-3488 | 5697-5517 | |
| 5.6A | 2900 | 11-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18.5-2 | 3996-4910 | 6954-6400 | |
| 6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1D | 2900 | 37-2 | 4610-7376 | 11717-11596 |
| 2900 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | |
| 8D | 2900 | 110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 |
| 2900 | 75-4 | 6794-11649 | 15034-14546 | |
| 1450 | 15-4 | 5275-7144 | 3584-3231 | |
| 9D | 1450 | 30-4 | 9500-11000 | 5200-4500 |
| 1450 | 22-4 | 8294-10171 | 4452-4101 | |
| 10D | 1450 | 30-4 | 6440-12450 | 5840-5495 |
| 1450 | 37-4 | 13952-15455 | 5244-4958 | |
| 11.2D | 1450 | 75-4 | 17491-21713 | 6928-6246 |
| 1450 | 45-4 | 9047-15380 | 7364-7236 | |
| 960 | 22-6 | 12978-14375 | 2860-2705 | |
| 12.5D | 1450 | 75-4 | 12577-18477 | 9229-9310 |
| 1450 | 110-4 | 30186-21381 | 9068-7822 | |
| 960 | 37-6 | 14156-19985 | 3741-3377 | |
| 960 | 22-6 | 8327-12213 | 3975-4009 | |
| 14D | 1450 | 132-4 | 17670-25916 | 11668-11771 |
| 1450 | 220-4 | 30040-42409 | 11464-9879 | |
| 960 | 75-6 | 19888-28078 | 4917-4249 | |
| 960 | 37-6 | 11699-17158 | 5004-5047 | |
| 16D | 1450 | 315-4 | 26377-50995 | 15425-14488 |
| 1450 | 410-4 | 57150-63305 | 13808-13035 | |
| 960 | 75-6 | 17463-25613 | 6570-6627 | |
| 960 | 110-6 | 29687-41912 | 6456-5575 |
9-19型D式风机外形及安装尺寸

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | G | H | 备注 |
| 7.1D | 1900 | 900 | 228 | 348 | 310 | 430 | 400 | 465 | 630 | 720 | 75KW-2P |
| 8D | 1600 | 1100 | 256 | 392 | 336 | 470 | 450 | 510 | 720 | 800 | 30KW-4P |
| 9D | 1800 | 1260 | 290 | 440 | 370 | 520 | 500 | 560 | 810 | 900 | 30KW-4P |
| 10D | 2000 | 1350 | 320 | 490 | 400 | 570 | 560 | 620 | 900 | 1000 | 55KW-4P |
| 11.2D | 2100 | 1600 | 360 | 550 | 440 | 630 | 630 | 665 | 1000 | 1100 | 37KW-6P |
| 12.5D | 2250 | 1830 | 400 | 613 | 500 | 715 | 700 | 770 | 1120 | 1200 | 45KW-6P |