产品
产品描述
产品概述
YL/ML系列单相双值电容异步电动机按照国家标准、制造,具有起动和运行性能好、噪音低、体积小、重量轻、维护方便等特点。广泛应用于空气压缩机、水泵、水机、制冷、医疗器机械及小型机械等。对只有单相电源的场合尤为使用。
主要参数
| 型号 type |
功率Output | 电压 voltage (V) |
频率 Frequency Hz |
电流 Current (A) |
转速 Speed (r/min) |
效率 Ef (%) |
功率因数 Power factor |
墙转转矩 额定转矩 Tstart/Tn |
堵转电流 额定电流 lst/in |
最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn |
|
| HP | KW | ||||||||||
| ML/YL7112 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL7122 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL7114 | 0.33 | 0.25 | 220 | 50 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL7124 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL8012 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL8022 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL8014 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL8024 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL90S-2 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL90L-2 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL90S-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 7.21 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL90L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL100L-2 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.4 | 2820 | 78 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL100L1-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.9 | 1410 | 76 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL100L2-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.6 | 1420 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL112M-2 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 22.2 | 2820 | 80 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.9 | 1410 | 76 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL112M1-4 | 4 | 2 | 220 | 50 | 18.17 | 1420 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL112M2-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 23 | 1430 | 78 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL132S1-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.17 | 1420 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL132S2-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 23 | 1430 | 78 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
| ML/YL132M-4 | 7.5 | 5.5 | 220 | 50 | 32.5 | 1430 | 81 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
: 下一页