产品
产品描述

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-120 | 220 | 0.12 | 2800 | 7 | 6 | 38 | 50 | ≤55 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-180 | 220 | 0.18 | 2800 | 10 | 8 | 40 | 50 | ≤55 |

型号 | 电压(V) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 风压(Kpa) | 负压(Kpa) | 流量(m3/h) | 频率(Hz) | 噪音(dB) |
XGB-250 | 220 | 0.25 | 2800 | 12 | 8.5 | 56 | 50 | ≤55 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-370 | 220 | 0.37 | 2800 | 16 | 11 | 80 | 50 | ≤60 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-550 | 220 | 0.55 | 2800 | 20 | 16 | 110 | 50 | ≤60 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-750 | 220 | 0.75 | 2800 | 22 | 20 | 150 | 50 | ≤60 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-1100 | 220 | 1.1 | 2800 | 25 | 22 | 220 | 50 | ≤60 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-1500 | 220 | 1.5 | 2800 | 27 | 24 | 240 | 50 | ≤60 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-2200 | 220 | 2.2 | 2800 | 36 | 33 | 325 | 50 | ≤70 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-3000 | 380 | 3 | 2800 | 38 | 35 | 390 | 50 | ≤70 |

型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-3800 | 380 | 3.8 | 2800 | 42 | 38 | 430 | 50 | ≤70 |


型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-4000 | 380 | 4 | 2800 | 45 | 41 | 480 | 50 | ≤70 |


型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-5500 | 380 | 5.5 | 2800 | 50 | 48 | 530 | 50 | ≤70 |


型号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 风压 (Kpa) | 负压 (Kpa) | 流量 (m3/h) | 频率 (Hz) | 噪音 (dB) |
XGB-7500 | 380 | 7.5 | 2800 | 56 | 51 | 550 | 50 | ≤70 |