产品
产品描述
HTF(XGF)系列消防高温排烟风机是经过优化设计研制开发的新产品。它具有效率高、曲线平坦的特点,有利于节能。该机采用电动机直联传动,可以根据民用建筑的不同要求,采用单速或多速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的。广泛适用于民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合。
主要参数
| 机号 (No.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 5 | 2900 | 2.5/3.0 | 9824-6817 | 510-752 |
| 1450 | 4912-3410 | 127-188 | ||
| 6 | 2900 | 4.5/5.5 | 16090-13197 | 510-752 |
| 1450 | 6549-6599 | 127-188 | ||
| 7 | 1450 | 6.5/8.0 | 24380-18908 | 610-720 |
| 960 | 16141-12518 | 267-316 | ||
| 8 | 1450 | 6.5/8.0 | 31421-27071 | 624-732 |
| 960 | 22080-17923 | 255-273 | ||
| 9 | 1450 | 9.0/11 | 33510-27513 | 562-840 |
| 960 | 22186-18216 | 246-368 | ||
| 10 | 1450 | 9.0/11 | 45697-36279 | 397-640 |
| 960 | 30255-24019 | 174-281 | ||
| 11 | 960 | 8.0/17 | 51552-49648 | 580-688 |
| 720 | 38664-37235 | 326-387 | ||
| 12 | 960 | 10/20 | 62763-57748 | 624-732 |
| 720 | 47072-43311 | 351-412 | ||
| 13 | 960 | 10/20 | 74708-56031 | 600-807 |
| 720 | 56031-42023 | 338-454 | ||
| 15 | 960 | 10/25 | 101389-76041 | 623-819 |
| 720 | 76042-57031 | 350-461 |
: 下一页