产品
产品描述
HTF(XGF)系列消防高温排烟风机是经过优化设计研制开发的新产品。它具有效率高、曲线平坦的特点,有利于节能。该机采用电动机直联传动,可以根据民用建筑的不同要求,采用单速或多速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的。广泛适用于民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合。
主要参数
| 机号 (No.) |
叶轮直径 (mm) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 3.5A | 300 | 2900 | 1.1-2 | 4225-3350 | 280-420 |
| 4A | 400 | 2900 | 1.5-2 | 5500-3800 | 300-4500 |
| 4.5A | 450 | 2900 | 2.2-2 | 8500-6210 | 410-670 |
| 5A | 500 | 2900 | 3-2 | 9824-6817 | 510-752 |
| 5.5A | 550 | 2900 | 4-2 | 15200-10900 | 521-708 |
| 6A | 600 | 2900 | 5.5-2 | 16090-13197 | 610-810 |
| 6.5A | 650 | 1450 | 5.5-4 | 21500-15300 | 425-680 |
| 7A | 700 | 1450 | 7.5-4 | 24380-18908 | 610-728 |
| 8A | 800 | 1450 | 7.5-4 | 31421-26012 | 600-723 |
| 机号 (No.) |
叶轮直径 (mm) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
风量 (m3/h) |
全压 (pa) |
| 9A | 900 | 1450 | 11-4 | 33510-27613 | 562-840 |
| 10A | 1000 | 1450 | 11-4 | 45679-35000 | 630-770 |
| 11A | 1100 | 1450 | 15-4 | 53126-46658 | 516-726 |
| 12A | 1200 | 960 | 18.5-6 | 65862-57748 | 582-740 |
| 13A | 1300 | 960 | 18.5-6 | 74710-56030 | 600-810 |
| 14A | 1400 | 960 | 22-6 | 85511-63312 | 612-812 |
| 15A | 1500 | 960 | 22-6 | 93800-76041 | 620-820 |
| 16A | 700 | 960 | 30-6 | 120233-91210 | 652-912 |
: 下一页