产品
产品描述
4-68 C型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。即可用来输入气体,也可用来输出气体。所输送的气体应为不超过80℃的空气和其他不自燃的对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
主要参数
| 机号 (No.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 8C | 1600 | 30-2 | 19404-33958 | 2694-1834 |
| 1250 | 15-4 | 15159-26528 | 1599-1118 | |
| 8D | 1450 | 18.5-4 | 17585-30774 | 2185-1501 |
| 960 | 5.5-6 | 11643 20375 | 942-657 | |
| 730 | 3.0-8 | 8853-15403 | 549-383 | |
| 10c | 1250 | 37-4 | 30534-52740 | 2560-1795 |
| 1000 | 22-4 | 24427-43000 | 1640-1100 | |
| 800 | 11-4 | 19600-33800 | 1050-730 | |
| 630 | 5.5-4 | 15400-26600 | 640-460 | |
| 1120 | 30-4 | 27358-47258 | 2050-1442 | |
| 10D | 1450 | 55-4 | 35420-61179 | 3442-2422 |
| 960 | 18.5-6 | 23450-40505 | 1510-1059 | |
| 12.5C | 1200 | 90-4 | 72865-92296 | 2903-2256 |
| 1120 | 75-4 | 53434-66388 | 3207-3040 | |
| 1000 | 75-4 | 70841-92407 | 2167-1795 | |
| 800 | 30-6 | 38168-65926 | 1636-1147 | |
| 710 | 22-6 | 33874-58509 | 1285-902 | |
| 16B/C | 960 | 200-6 | 96052-165908 | 2717-3867 |
| 800 | 90-6 | 80043-89745 | 2628-2687 | |
| 800 | 110-6 | 09448-138257 | 1883-2540 | |
| 20B/C | 710 | 220-8 | 138747-239654 | 2324-3305 |
| 630 | 160-8 | 123113-212650 | 1824-2599 | |
| 560 | 110-8 | 109434-189023 | 1442-2060 |
C式风机外形及安装尺寸

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | G | H |
| 5C | 580 | 1000 | 286 | 365 | 340 | 425 | 500 | 580 | 350 | 560 |
| 6C | 580 | 1300 | 340 | 440 | 400 | 500 | 590 | 680 | 420 | 680 |
| 6.3C | 580 | 1300 | 358 | 460 | 420 | 520 | 600 | 680 | 450 | 680 |

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | G | H |
| 8C | 1500 | 1250 | 450 | 585 | 530 | 665 | 780 | 870 | 560 | 880 |
| 10C | 1760 | 1460 | 560 | 728 | 660 | 830 | 980 | 1070 | 700 | 1060 |
: 下一页