产品
产品描述
4-68 A型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。即可用来输入气体,也可用来输出气体。所输送的气体应为不超过80℃的空气和其他不自燃的对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
主要参数
| 机号 (No.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 2.8A | 2900 | 11-2 | 1131-2262 | 971-657 |
| 1450 | 0.55-4 | 660-1131 | 245-167 | |
| 3.15A | 2900 | 1.5-2 | 1825-3435 | 1246-853 |
| 1450 | 0.55-4 | 912-1718 | 314-216 | |
| 3.55A | 2900 | 3.0-2 | 2708-5013 | 1608-1108 |
| 1450 | 0.55-4 | 1354-2507 | 402-275 | |
| 4A | 2900 | 4.0-2 | 3984 7281 | 2069 1432 |
| 1450 | 0.75-4 | 1992-3641 | 520-353 | |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5790-10485 | 2658-1834 |
| 1450 | 1.1-4 | 2895-5242 | 667-461 | |
| SA | 2900 | 15-2 | 8050.14490 | 3315-2305 |
| 1450 | 2.2-4 | 4025-7245 | 824-579 | |
| 6.3C | 2240 | 22-2 | 12852-22803 | 3159-2197 |
| 1800 | 11-2 | 10328-18324 | 2040-1422 | |
| 1400 | 5.5-2 | 8032-14251 | 1236-863 | |
| 1000 | 2.2-4 | 5737-10179 | 628-441 | |
| B00 | 1.1-4 | 4590-8144 | 402-284 | |
| 2000 | 15-2 | 11476-20359 | 2511-1756 | |
| 1600 | 7.5 | 9180-16287 | 1608-1118 | |
| 6.3D | 1450 | 5.5-4 | 8320-14761 | 1324-922 |
| 960 | 2.2-6 | 5508-9773 | 579-402 | |
| 8C | 1800 | 37-2 | 21830-38202 | 3315-2315 |
| 1400 | 18.5-4 | 16979-29713 | 2010-1402 | |
| 1120 | 11-4 | 13583-23770 | 1285-892 | |
| 1000 | 7.5-4 | 12128-21224 | 1020-716 | |
| 800 | 4.0-4 | 9720-16979 | 657-461 |
A式风机外形及安装尺寸

| 机号 | C | D | E | F | φ1 | φ2 | K | G | H |
| 2.8A | 160 | 210 | 220 | 270 | 280 | 340 | 215 | 220 | 246 |
| 3.15A | 180 | 235 | 240 | 295 | 315 | 375 | 240 | 240 | 260 |
| 3.55A | 205 | 260 | 265 | 320 | 355 | 415 | 290 | 260 | 330 |
| 4A | 230 | 295 | 290 | 355 | 400 | 460 | 304 | 290 | 370 |
| 4.5A | 258 | 330 | 318 | 390 | 450 | 510 | 340 | 330 | 410 |
| 5A | 286 | 365 | 340 | 425 | 500 | 560 | 380 | 350 | 480 |
: 下一页