产品
产品描述
8-09、9-12型化铁炉专用高压离心风机,适合于1~7L/h熔化率的化铁炉鼓风性能要求。该风机还可作为各种熔炉、锻冶炉的鼓风用,也适用于输送无腐蚀性、不自燃、不含有粘性物质的气体。输送介质的温度不超过80℃介质的中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m。
9-12主要参数
| 产品型号 | 转速 (r/min) |
配用电机 (kW-P) |
流量 (m3/H) |
全压 (Pa) |
| 6.8A | 2930 | 15-2 | 1700-2620 | 11590-12000 |
| 2930 | 18.5-2 | 3080-3540 | 12140-12120 | |
| 2930 | 22-2 | 4000-4460 | 11980-11740 | |
| 7.1A | 2900 | 15-2 | 2074-2658 | 12347-12661 |
| 2900 | 18.5-2 | 3000-3242 | 12807-12896 | |
| 2900 | 22-2 | 3826 | 13024 | |
| 2900 | 30-2 | 4410-4990 | 12935-12739 | |
| 7.7A | 2900 | 22-2 | 2349-3010 | 14543-14887 |
| 2900 | 30-2 | 3671-4332 | 15171-15319 | |
| 2900 | 37-2 | 4993-5654 | 15220-14985 | |
| 2900 | 45-2 | 6315 | 14583 | |
| 8D | 2950 | 30-2 | 2996-3824 | 16216-16528 |
| 2950 | 37-2 | 4651 | 16931 | |
| 2950 | 45-2 | 5478-6306 | 17096-16931 | |
| 2950 | 55-2 | 7133 | 16729 | |
| 9D | 2970 | 45-2 | 4295 | 20803 |
| 2970 | 55-2 | 5481 | 21202 | |
| 2970 | 75-2 | 6667-7853 | 21719-21931 | |
| 2970 | 90-2 | 9039 | 21719 |
8-09主要参数
| 产品型号 | 转速 (r/min) |
配用电机 (KW-P) |
流量 (m3/n) |
全压 (pa) |
| 6.8A | 2900 | 7.5-2 | 675-1215 | 10523-11347 |
| 2900 | 11-2 | 1485-1754 | 11439-11341 | |
| 2900 | 15-2 | 2024-2295 | 11063-10634 | |
| 7.1D | 2900 | 7.5-2 | 768-1075 | 11472-12021 |
| 2900 | 11-2 | 1383-1690 | 12371-12471 | |
| 2900 | 15-2 | 1997-2034 | 12364-12061 | |
| 2900 | 18.5-2 | 2612-2919 | 11594-11016 | |
| 8D | 2900 | 11-2 | 1110 | 14867 |
| 2900 | 15-2 | 1554 | 15579 | |
| 2900 | 18.5-2 | 1998 | 16033 | |
| 2900 | 22-2 | 2442 | 16163 | |
| 2950 | 30-2 | 2887-3331 | 16023-15632 | |
| 2950 | 37-2 | 3775-4219 | 15026-14277 | |
| 9D | 2900 | 22-2 | 1591 | 19073 |
| 2950 | 30-2 | 2228-2865 | 19988-20569 | |
| 2950 | 37-2 | 3502 | 20736 | |
| 2970 | 45-2 | 4138 | 20558 | |
| 2970 | 55-2 | 4775 | 20054 | |
| 2970 | 75-2 | 5412-6049 | 19278-18318 |
: 下一页