产品
产品描述
产品概述
本产品是蒸发量0.5~10t/h的各类工业锅炉的引风机,有左旋和右旋两种型式均为单吸入,出风口位置“左”“右”均可制成0°,90°,180°,270°四种角度。风机的传动方式有C、D两种,根据用户需要可配置调节门、底座和减振器。
主要参数
| 机号 (No.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (Kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 3.55C | 2950 | 1.5-2 | 2962-841 | 588-1448 |
| 4C | 3450 | 3.0-2 | 3996-1355 | 1893-2676 |
| 4.5C | 2925 | 40-2 | 4970-2317 | 1667-2327 |
| 3250 | 5.5-2 | 5522-2574 | 2058-2873 | |
| 5.4C | 2600 | 7.5-2 | 7980-3900 | 2002-2604 |
| 2900 | 11-2 | 8901-4350 | 2491-3240 | |
| 7.1C | 2100 | 15-4 | 15100-7800 | 2230-2990 |
| 2200 | 18.5-4 | 15820-8170 | 2500-3280 | |
| 9C | 1650 | 22-4 | 24020-12410 | 2190-2930 |
| 9C | 1750 | 30 | 25630-13239 | 2459-3338 |
| 9C | 1965 | 37 | 28719-14866 | 3145-4208 |
| 10C | 1600 | 37-4 | 32140-16600 | 2570-3450 |
| 11.2D | 1965 | 45 | 41773-21578 | 2764-3697 |
| 1965 | 55 | 41773-21578 | 3055-4086 |
C式风机外形及安装尺寸

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | N | H |
| 3.55C | 450 | 850 | 115 | 230 | 175 | 290 | 230 | 290 | 250 | 430 |
| 4C | 500 | 950 | 135 | 260 | 195 | 320 | 250 | 310 | 280 | 450 |
| 4.5C | 500 | 1000 | 155 | 286 | 215 | 346 | 280 | 340 | 310 | 500 |
| 5.4C | 500 | 1200 | 190 | 345 | 250 | 405 | 340 | 420 | 470 | 550 |
C式风机外形及安装尺寸

| 机号 | A | B | C | D | E | F | φ1 | φ2 | G | H |
| 7.1C | 770 | 1350 | 230 | 450 | 310 | 530 | 440 | 520 | 500 | 780 |
| 9C | 1100 | 1750 | 290 | 570 | 370 | 650 | 550 | 640 | 630 | 950 |
| 10C | 1300 | 1850 | 320 | 630 | 420 | 730 | 620 | 720 | 700 | 1050 |