产品
产品描述
产品概述
FC6-48-11型纺织排尘通风机是为纺织厂除尘系统清梳棉吸落棉而试制的产品。本产品同时亦可用来输送原棉,羊毛或其他纤维物质。
该机制成右旋和左旋两种,从电动机端或轴承座端正视叶轮按顺时针旋转的称右旋风机反之则为左旋风机,风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。
本系列风机设计有No.3.55、4、4.5、5、6.3、8、9、10、11.2、12.5共10种规格,采用C式传动及A式传动。用户可根据使用工况选用。
本机主要由叶轮、进风口、传动器、底座、防护件等组成。叶轮由8张,10张,直板式叶连接轴盘一体浇注而成,经动平衡校验,运转平衡,材料先用ZL104铝合金,具有防爆不产生火花的特点;叶轮采用半开形,表面经锉削加工,具有不粘花,不堵塞的特点。
主要参数
| 产品型号 | 转速 (r/min) |
功率 (kw) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 3.55A | 2880 | 4 | 1330-3100 | 1815-1115 |
| 4A | 2880 | 5.5 | 1980-4645 | 2345-1445 |
| 4.5A | 2880 | 5.5 | 3960-6155 | 2345-1445 |
| 5A | 2880 | 7.5 | 4320-6515 | 2345-1445 |
| 6.3A | 1440 | 7.5 | 3275-7670 | 1263-777 |
| 6A | 970 | 11 | 9504-16344 | 1217-939 |
| 9A | 970 | 18.5 | 13752-24390 | 1493-1154 |
| 3.55A | 4-2 | 1330-3100 | 1805-1115 | |
| 4A | 5.5-2 | 1980-4645 | 2345-1445 | |
| 4.5A | 5.5-2 | 3960-6155 | 2345-1445 | |
| 5A | 7.5-2 | 4320-6515 | 2345-1445 | |
| 6.3A | 7.5-4 | 3275-7670 | 1263-777 | |
| 8A | 11-6 | 9504-16344 | 1217-939 | |
| 9A | 18.5-6 | 13752-24390 | 1493-1154 |
| 产品型号 | 转速 (r/min) |
功率 (kw) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 3.55C | 2860 | 4 | 1330-3100 | 1815-1115 |
| 4C | 2880 | 5.5 | 1980-4645 | 2345-1445 |
| 1440 | 4 | 1475-3460 | 820-504 | |
| 4.5C | 2120 | 5.5 | 2130-5005 | 1710-1050 |
| 1440 | A | 1980-4680 | 998-613 | |
| 5C | 1950 | 7.5 | 2770-6515 | 1883-1180 |
| 1440 | 7.5 | 3275-7670 | 1263-777 | |
| 6.3C | 1660 | 11 | 3890-9150 | 1805-1110 |
| 920 | 7.5 | 8565-14760 | 1078-829 | |
| BC | 1000 | 11 | 9795-16850 | 1294-998 |
| 1140 | 15 | 11160-19190 | 1617-1248 | |
| 9C | 860 | 11 | 12020-21280 | 1160-894 |
| 920 | 15 | 12890-22790 | 1323-1019 | |
| 1000 | 18.5 | 14190-25060 | 1587-1227 | |
| 1100 | 22 | 15300-27040 | 1841-1421 | |
| 10C | 900 | 18.5 | 15050-26820 | 1419-1098 |
| 970 | 22 | 16235-28980 | 1649-1279 | |
| 1070 | 30 | 18290-37020 | 2090-1617 | |
| 11.2C | 730 | 15 | 15700-28040 | 1103-850 |
| 820 | 15 | 13750-24560 | 1184-916 | |
| 820 | 18.5 | 17170-30670 | 1325-1029 | |
| 860 | 22 | 18000-32330 | 1474-1144 | |
| 970 | 30 | 20270-36220 | 1844-1426 | |
| 12.5C | 560 | 15 | 20730-37202 | 892-696 |
| 600 | 18.5 | 22210-39660 | 1029-794 | |
| 630 | 22 | 23320-41650 | 1127-882 | |
| 740 | 30 | 27390-37250 | 1559-1216 | |
| 740 | 30 | 42340-46280 | 1559-1216 | |
| 740 | 30 | 48920 | 1559-1216 | |
| 780 | 37 | 28870-51560 | 1735-1343 |
: 下一页