产品
产品描述
产品概述
C6-48型系列排尘离心通风机是风机行业联合设计的排尘专用风机。此系列风机具有不易积尘和耐磨损等特点,适用于排送含有尘埃,木质碎屑、细碎纤维等气体(若含硬质颗粒时须在风机前加除尘装置),也可用为一般的通风换气用。
主要参数
| 机号 (NO.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 3.15A | 2900 | 2.2-2 | 1369-3060 | 1587-1163 |
| 1450 | 0.55-4 | 684-1530 | 397-291 | |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 2748-6374 | 2594-1859 |
| 1450 | 1.1-4 | 2582-3187 | 553-465 | |
| 5A | 1450 | 3-4 | 4401-6252 | 918-724 |
| 960 | 0.75-6 | 1705-4139 | 449-317 | |
| 6.3A | 1450 | 7.5-4 | 10091-12505 | 1369-1150 |
| 960 | 2.2-6 | 3411-8279 | 711-504 | |
| 3.15C | 2000 | 0.75-2 | 944-2110 | 755-553 |
| 2240 | 1.1-2 | 1057-2363 | 948-694 | |
| 2500 | 1.5-2 | 2152-2687 | 1015-865 | |
| 2800 | 2.2-2 | 2410-2954 | 1274-10B6 | |
| 3150 | 3-2 | 3017-3323 | 1507-1376 | |
| 4C | 1400 | 0.75-2 | 1326-3077 | 603-433 |
| 1600 | 1.1-2 | 1516-2850 | 789-672 | |
| 1800 | 1.5-2 | 1705-3957 | 999-716 | |
| 2000 | 2.2-2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
| 2240 | 3-2 | 3056-4924 | 1451-1110 | |
| 2500 | 4-2 | 3932-5495 | 1737-1384 |
| 机号 (NO.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 5c | 1120 | 1.5-2 | 4415-4829 | 475-432 |
| 1250 | 2.2-2 | 4927-5390 | 592-538 | |
| 1600 | 4-2 | 2842-6899 | 1247-882 | |
| 1800 | 5.5-2 | 7095-7761 | 1230-1118 | |
| 2000 | 7.5-2 | 3553-6958 | 1953-1647 | |
| 1000 | 2.2-4 | 3554-6071 | 772-693 | |
| 1120 | 3-4 | 3980-7794 | 696-818 | |
| 1250 | 4-4 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
| 5.5-4 | 8699-10781 | 1019-855 | ||
| 6.3C | 1400 | 7.5-2 | 9743-12074 | 1279-1073 |
| 8C | 1600 | 11-2 | 9713-13799 | 1782-1403 |
| 1250 | 15-4 | 9090-22100 | 1956-1380 | |
| 1120 | 11-4 | 11799-19779 | 1108-1472 | |
| 10c | 800 | 11-4 | 11850-29200 | 1050-880 |
| 900 | 18.5-4 | 32776-26247 | 1118-1349 | |
| 1000 | 22-4 | 25610-36417 | 1787-1381 | |
| 12.5C | 630 | 18.5-4 | 18210-45030 | 1270-883 |
: 下一页