产品
DWT35-11(DWT-I、DWT-Ⅱ)型屋顶通风机
安装在屋顶和墙壁上。当工作介质温度为25℃,相对湿度不应大于90%
类别:
离心风机
锅炉风机
sales@yisupackage.com
产品描述
产品概述
安装在屋顶和墙壁上。当工作介质温度为25℃,相对湿度不应大于90%,介质含尘量(含固体、杂质)应不超过100mg/m3.
该风机主要由叶轮、风筒、风帽、电动机及其它附件组成。叶轮采用轴流风扇,风量特大,特殊需要亦可反风。风帽及底座采用轻质、高强度、耐腐蚀的玻璃钢材质,具有外形美观、抗风雨的特点,材料分铁板型与玻璃钢型。
屋顶通风机主要作用为石油、化工、轻纺、冶金和机械厂房、办公室、实验室、仓库等建筑物室内通风换气,他能适应建筑物的不同结构形式和使用需要,可FWT35-11、FWT4-72屋顶通风机,可用于输送腐蚀性气体,其性能参数与WT35-11、WT4-72一致。
轴流式屋顶风机主要参数
| 机号 (no.) |
叶轮直径 (mm) |
叶片角度 (deg) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
风量 (m/h) |
全压 (Pa) |
| 2.8 | 280 | 30 | 1450 | 0.09-4 | 1464 | 48 |
| 3.15 | 315 | 30 | 1450 | 0.12-4 | 2072 | 59 |
| 3.55 | 355 | 30 | 1450 | 0.12-4 | 2977 | 74 |
| 4 | 400 | 30 | 1450 | 0.25-4 | 4263 | 95 |
| 4.5 | 450 | 30 | 1450 | 0.37-4 | 6070 | 121 |
| 5 | 500 | 30 | 1450 | 0.55-4 | 8327 | 149 |
| 960 | 0.37-6 | 5566 | 64 | |||
| 5.6 | 560 | 30 | 1450 | 1.1-4 | 11682 | 186 |
| 960 | 0.37-6 | 7724 | 81 | |||
| 6.3 | 630 | 30 | 1450 | 1.5-4 | 16639 | 236 |
| 960 | 0.75-6 | 11016 | 104 | |||
| 7.1 | 710 | 25 | 1450 | 3.0-4 | 23815 | 300 |
| 960 | 0.75-6 | 15766 | 131 | |||
| 8 | 800 | 25 | 1450 | 5.5-4 | 31325 | 354 |
| 960 | 1.5-6 | 20735 | 155 | |||
| 9 | 900 | 25 | 960 | 3.0-6 | 29529 | 196 |
| 10 | 1000 | 25 | 960 | 4.0-6 | 40508 | 242 |
| 11.2 | 1120 | 25 | 960 | 7.5-6 | 56909 | 304 |
离心式屋顶风机主要参数
| 机号 (NO.) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw-p) |
流虿 (m3/h) |
全压 (Pa) |
| 3.6 | 1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 |
| 4 | 1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 |
| 4.5 | 1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 |
| 5 | 1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 |
| 6 | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | |
| 730 | 3.0-8 | 7968-14773 | 512-376 |
: 下一页